transferibles manchester
Página 1 de 1.
transferibles manchester
Ben_Foster 25 ing 6 1 1 1 10 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_der_Sar 37 hol 8 1 1 1 39 297 300 300 300 1 0 95 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Neville 33 ing 1 7 5 1 43 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rafael 17 bra 1 5 1 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Doumbe 29 cam 1 5 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Evra 21 sui 1 7 7 1 38 300 300 360 310 1 0 95 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 91
Fabio 17 bra 1 5 2 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wes_Brown 28 ing 1 6 1 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Ferdinand 29 ing 1 9 1 1 40 300 350 395 350 1 0 95 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 91
John_Oshea 27 rir 1 8 4 1 43 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Vidic 26 ser 1 8 5 1 41 300 345 300 315 1 0 95 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 91
Anderson 20 bra 1 1 7 7 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Fletcher 24 esc 1 1 6 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Crosas 20 esp 1 1 5 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Gibson 20 rir 1 1 5 1 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Ronaldo 23 por 1 1 9 6 39 300 345 405 380 1 0 95 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 91
Ryan_Giggs 34 gal 1 1 7 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Manucho 25 ago 1 1 5 5 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nani 21 por 1 1 7 7 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_POssebon 19 bra 1 1 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Owen_Hargreaves 27 ing 1 6 7 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ji_Sung_Park 27 cds 1 1 7 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Scholes 33 ing 1 1 7 7 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amauri 28 bra 1 1 7 7 33 300 300 300 335 1 1 19 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 98
Wayne_Rooney 22 ing 1 1 1 9 46 300 300 300 475 1 0 95 1 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 91
Carlos_Tevez 24 arg 1 1 5 8 36 300 300 315 310 1 0 76 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 93
D_Welbeck 17 ing 1 1 5 5 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
color azul --- tranferibles
color rojo ---- casi imposible q salgan, solo x un oferton
Van_der_Sar 37 hol 8 1 1 1 39 297 300 300 300 1 0 95 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Neville 33 ing 1 7 5 1 43 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rafael 17 bra 1 5 1 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Doumbe 29 cam 1 5 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Evra 21 sui 1 7 7 1 38 300 300 360 310 1 0 95 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 91
Fabio 17 bra 1 5 2 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wes_Brown 28 ing 1 6 1 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Ferdinand 29 ing 1 9 1 1 40 300 350 395 350 1 0 95 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 91
John_Oshea 27 rir 1 8 4 1 43 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Vidic 26 ser 1 8 5 1 41 300 345 300 315 1 0 95 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 91
Anderson 20 bra 1 1 7 7 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Fletcher 24 esc 1 1 6 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Crosas 20 esp 1 1 5 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Gibson 20 rir 1 1 5 1 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Ronaldo 23 por 1 1 9 6 39 300 345 405 380 1 0 95 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 91
Ryan_Giggs 34 gal 1 1 7 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Manucho 25 ago 1 1 5 5 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nani 21 por 1 1 7 7 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_POssebon 19 bra 1 1 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Owen_Hargreaves 27 ing 1 6 7 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ji_Sung_Park 27 cds 1 1 7 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Scholes 33 ing 1 1 7 7 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amauri 28 bra 1 1 7 7 33 300 300 300 335 1 1 19 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 98
Wayne_Rooney 22 ing 1 1 1 9 46 300 300 300 475 1 0 95 1 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 91
Carlos_Tevez 24 arg 1 1 5 8 36 300 300 315 310 1 0 76 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 93
D_Welbeck 17 ing 1 1 5 5 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
color azul --- tranferibles
color rojo ---- casi imposible q salgan, solo x un oferton
Última edición por bojan_4_ever el Lun Mar 23, 2009 5:40 pm, editado 3 veces
Invitado- Invitado
Re: transferibles manchester
Zambrotta 31 ita 1 8 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Beckahm 32 ing 1 1 8 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
+ 30 millones x cristiano ronaldo
si quieres puedo quitar pasta y meter otro jugador...
Beckahm 32 ing 1 1 8 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
+ 30 millones x cristiano ronaldo
si quieres puedo quitar pasta y meter otro jugador...
Invitado- Invitado
Re: transferibles manchester
o la misma oferta (algo menor) x rooney t usta alguna de las dos?
Invitado- Invitado
Re: transferibles manchester
esq son ls 2 un poko viejos y ademas cristiano ronaldo y ronney no salen acaso d un oferton y x esos jugadors no kre q salgan a mi m interesan ronaldinho y beckham ya q ls tienes en transferibles dime q pides x ellos o q jugadors q estn para tranferir t interesan
Invitado- Invitado
Re: transferibles manchester
los dos y otrto q quieras por cronaldo o ronney ok?? 3 ochos x uno esta bn...
Invitado- Invitado
Re: transferibles manchester
D_Berbatov 27 bul 1 1 1 8 por Amauri 28 bra 1 1 7 7 y 20 Millones
Invitado- Invitado
Re: transferibles manchester
no se pon tu alguno q crea q m pueda interesar para acer el intercambio
Invitado- Invitado
Temas similares
» Transferibles barça
» Transferibles Milan
» Transferibles Juventus
» Transferibles del Atlético
» Transferibles del Villarreal
» Transferibles Milan
» Transferibles Juventus
» Transferibles del Atlético
» Transferibles del Villarreal
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.