Plantia
mundomanager :: Equipos :: Resto del mundo :: Benfica
Página 1 de 1.
Plantia
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jose_Moreira 26 por 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quim 32 por 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moretto 30 bra 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edcarlos 23 bra 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel_victor 19 por 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luisao 27 bra 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leo 33 bra 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelson 25 por 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribeiro 27 por 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EN AKADEMIA
Sidnei 19 bra 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David_Luiz 21 bra 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reyes 25 esp 1 2 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Di_Maria 20 arg 1 1 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo_Aimar 29 arg 1 2 10 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balboa 23 esp 1 1 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katsouranis 29 gre 1 1 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxi_Pereira 24 uru 1 1 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amorim 23 bra 1 1 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binya 24 cam 1 4 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yebda 24 fra 1 2 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos_Martins 26 por 1 1 7 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EN AKADEMIA
Felipe_Bastos 18 bra 1 2 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Cisse 27 1 1 2 9 fra 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantorras 26 ang 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuno_Gomes 32 por 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardozo 24 par 1 1 2 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makukula 27 con 1 1 2 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jose_Moreira 26 por 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quim 32 por 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moretto 30 bra 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edcarlos 23 bra 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel_victor 19 por 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luisao 27 bra 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leo 33 bra 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelson 25 por 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribeiro 27 por 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EN AKADEMIA
Sidnei 19 bra 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David_Luiz 21 bra 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reyes 25 esp 1 2 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Di_Maria 20 arg 1 1 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo_Aimar 29 arg 1 2 10 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balboa 23 esp 1 1 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katsouranis 29 gre 1 1 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxi_Pereira 24 uru 1 1 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amorim 23 bra 1 1 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binya 24 cam 1 4 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yebda 24 fra 1 2 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos_Martins 26 por 1 1 7 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EN AKADEMIA
Felipe_Bastos 18 bra 1 2 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Cisse 27 1 1 2 9 fra 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantorras 26 ang 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuno_Gomes 32 por 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardozo 24 par 1 1 2 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makukula 27 con 1 1 2 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mundomanager :: Equipos :: Resto del mundo :: Benfica
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.